

|
主要參數(shù) | |
| 牽引力 | 5000daN |
| 重量 | 10760kg |
| 最大有效載荷 | 3500kg |
| 最大高度下的有效載荷 | 2500kg |
| 最大伸長時有效載荷 | 800kg |
| 最大提升高度 | 13650mm |
| 最大前伸出量 | 9700mm |
| 貨叉夾持板旋轉(zhuǎn) | 126度 |
| 作業(yè)參數(shù) | |
| A高 | 2550mm |
| B驅(qū)動手輪高 | 1850mm |
| C寬 | 2490mm |
| D司機室寬 | 940mm |
| E輪寬 | 2090mm |
| F軸距 | 2950mm |
| G至前輪長 | 4668mm |
| H至貨叉架板長 | 6335mm |
| I地面距離 | 456mm |
| K支腿立地寬 | 2935mm |









