·整車特色
符合現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品設計現(xiàn)代感和流暢感的獨特外觀造型
儀表操縱臺裝飾設計使叉車更加整潔,盡顯高貴豪華之氣
強勁可靠的動力匹配,保證叉車工作更加高效,排放符合國際標準
·先進性
集成的電器中央控制盒使電器系統(tǒng)簡單可靠
定制的數(shù)字儀表使機器更個性化并具有故障自診斷功能
載荷監(jiān)測功能(選裝)
貨叉自動找平控制功能(選裝)
貨叉高低位緩沖保證貨物平穩(wěn)安全(選裝)
·舒適性
人性化的人機工程設計,使得操縱更輕松自如,更加舒適
選用電液換檔操縱,能降低司機的勞動強度
方向盤角度的可調裝置,能使司機達到最佳舒適狀態(tài)
液壓產(chǎn)品低噪音化
二級懸浮式車體設計使叉車減震性更好
人體工程學抗疲勞座椅,大大改善操作人員的作業(yè)疲勞強度
·安全性
符合CE認證的安全設計,最大地保護用戶的財產(chǎn)和人身安全
操作安全,具有司機離位保護
發(fā)動機熄火后具有貨叉前傾保護
·環(huán)保性
發(fā)動機排放符合歐洲CE標準規(guī)定
高效節(jié)能的液壓系統(tǒng),減少了燃油的消耗
液化氣燃料使叉車使用更清潔無污染
·可靠性
液壓系統(tǒng)管路耐高壓,密封可靠,無滲漏油現(xiàn)象。管路標準采用國際上通用的ISO8434-1標準
防管爆安全切斷閥及防門架傾斜自鎖裝置
·可選配不同動力
洋馬4TNE98、尼桑H25、五十玲C240PKJ和4JG2、CA498等
·可適配工作裝置
3-6米門架、三級門架、全自由起升門架、駕駛室、側移叉、平夾器、
抱夾器、吊臂、串桿等
| 特性 | |
| 額定起重量:在額定載荷中心距處kg | 3500 |
| 載荷中心距:至貨叉垂直面距離mm | 500 |
| 動力型式:電動、柴油、汽油、液化石油氣 | 柴油 |
| 操縱型式:步行式、站駕式、坐駕式 | 坐駕式 |
| 輪胎類型:半實心輪胎、充氣輪胎 | 充氣輪胎 |
| 尺寸 | |
| 標準二級門架:額定起重量時的最大貨叉高度mm | 3000 |
| 自由提升高度mm | 100 |
| 貨叉架:ISO標準型 | Ⅱ級 |
| 貨叉:厚度X寬度X長度mm | 45X125X1070 |
| 貨叉間距范圍:最大X最小mm | 260X1100 |
| 門架傾角:前傾/后傾deg | 6/12 |
| 外部尺寸:全長(至貨叉垂直面)mm | 2735 |
| 外部尺寸:寬度mm | 1225 |
| 外部尺寸:門架最低高度(貨叉落地)mm | 2010 |
| 外部尺寸:貨叉最大起升高度(含擋貨架)mm | 4140 |
| 外部尺寸:地面至護頂架高度mm | 2150 |
| 外部尺寸:座椅至護頂架高度mm | 1000 |
| 轉彎半徑:最小外側mm | 2460 |
| 轉彎半徑:最小直角通道m(xù)m | 2950 |
| 性能 | |
| 最大行駛速度(無載/滿載)km/h | 20/19 |
| 最大起升速度(滿載)mm/s | 400 |
| 最大下降速度(滿載)mm/s | ≤500 |
| 掛鉤牽引力N | 24500 |
| 最大爬坡度:無載/滿載% | 18/20 |
| 總重:kg | 4650 |
| 車架 | |
| 輪胎:前/后輪數(shù)量 | 2/2 |
| 輪胎:前輪 | 28*9-15-14 PR |
| 輪胎:后輪 | 6.50-10-10 PR |
| 軸距:距離mm | 1000 |
| 輪距:前輪mm | 1000 |
| 輪距:后輪mm | 970 |
| 離地間隙:最低點(門架)mm | 175 |
| 離地間隙:軸距中心mm | 175 |
| 蓄電池 | |
| 型號 | |
| 電壓V | 12 |
| 動力系統(tǒng) | |
| 發(fā)動機/電動機(行走/油泵/轉向):型號 | A490BPG |
| 發(fā)動機/電動機(行走/油泵/轉向):額定功率Kw/rpm | 37/2500 |
| 發(fā)動機/電動機(行走/油泵/轉向):最大扭矩Nm/rpm | 168/1800 |
| 發(fā)動機/電動機(行走/油泵/轉向):排量L | 2.98 |
| 制動器型式:型式 | 液壓--踏板式 |
| 手制動器:型式 | 機械--手制動方式 |










