| 特 性 |
物料編碼 | R02030047 | R02030048 | ||
| 驅動形式 | 電動式 | ||||
| 駕駛方式 | 步行式 | ||||
| 額定載重 | kg | 1000 | 1200 | ||
| 載荷中心 | mm | 400 | |||
| 基 本 尺 寸 |
總長 | mm | 2295 | ||
| 車體寬度 | mm | 842 | |||
| 總高 | mm | 1860 | |||
| 起升高度 | mm | 2500 | |||
| 作業(yè)時最大高度 | mm | 3275 | |||
| 自由提升高度 | mm | 172 | |||
| 貨叉尺寸 | mm | 800×100×32 | |||
| 貨叉外寬 | mm | 540 | |||
| 最小離地間隙 | mm | 80 | |||
| 最小堆垛通道 | mm | 2680 | |||
| 門架傾角 | 。 | 1/7 | |||
| 軸距 | mm | 1130 | |||
| 前懸距 | mm | 120 | |||
| 轉彎半徑 | mm | 1380 | |||
| 性 能 |
行駛速度 | 滿載 | Km/h | 5.7 | |
| 空載 | Km/h | 6.3 | |||
| 提升速度 | 滿載 | mm/s | 100 | ||
| 空載 | mm/s | 140 | |||
| 下降速度 | 滿載 | mm/s | 181 | ||
| 空載 | mm/s | 175 | |||
| 爬坡能力 | % | 5 | |||
| 制動方式 | 電磁制動 | ||||
| 電 機 |
驅動電機功率 | KW | 1.2 | ||
| 提升電機功率 | KW | 2.0 | |||
| 蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 240/24 | |||
| 重 量 |
自重(不含電池) | kg | 1235 | ||
| 電池重量 | kg | 235 | |||














