



| 物料編碼 | 單位 | R01030044 |
| 額定載荷 | kg | 1500 |
| 載荷中心 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 門(mén)架閉合高度 | mm | 1995 |
| 門(mén)架展開(kāi)高度 | mm | 4000 |
| 護(hù)頂架高度 | mm | 2330 |
| 最小離地間隙 | mm | 80 |
| 貨叉傾斜角度 | 2/7 | |
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 920 |
| 貨叉外寬 | mm | 200~1000 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2590 |
| 貨叉前移距離 | mm | 1105 |
| 起升速度 滿載/空載 | mm /s | 120/270 |
| 行駛速度滿載/空載 | Km/h | 6.0/7.0 |
| 蓄電池 | V/Ah | 48/300 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 5.5 |
| 提升電機(jī) | kw | 6.3 |
| 前腳高度 | mm | 410 |
| 前輪 | mm | Φ267×114 |
| 驅(qū)動(dòng)輪 | mm | Φ343×125 |
| 平衡輪 | mm | Φ180×76 |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 2450 |
| 整機(jī)寬度 | mm | 1830 |
| 整機(jī)重量 | kg | 1800 |











