



| 型號(hào) | SCZ35-4 | ||
| 單位 | 參數(shù) | ||
| 額定起重量 | kg | 3500 | |
| 最大外伸距時(shí)舉升重量 | kg | 1250 | |
| 基本臂最大作業(yè)高度 | mm | 4350 | |
| 全伸臂最大作業(yè)高度 | mm | 6020 | |
| 最大行駛速度 | km/h | 30 | |
| 最小離地間隙 | mm | 350 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(外輪中心) | mm | 15500 | |
| 爬坡度 | % | 30 | |
| 自重 | kg | 8000 | |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 6060*2270*2650 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) (東 風(fēng) 康 明 斯) | 型號(hào) | 4BT3.9-C80 | |
| 額定功率 | kw | 60 | |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/mini | 2000 | |
| 輪 胎 | 前輪 | 16/70-24 | |
| 后輪 | 10.00-20-14 | ||






