

|
SCZ25-2 | ||||
| 項(xiàng)目 | |||||
| 單位 | 參數(shù) | ||||
| 額定起重量 | kg | 2500 | |||
| 最大外伸距時(shí)舉升重量 | kg | 1000 | |||
| 基本臂最大作業(yè)高度 | mm | 4300 | |||
| 全伸臂最大作業(yè)高度 | mm | 6000 | |||
| 最大行駛速度 | km/h | 28 | |||
| 最小離地間隙 | mm | 310 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(外輪中心) | mm | 10000 | |||
| 爬坡度 | % | 20 | |||
| 自重 | kg | 7100 | |||
| 整機(jī)外形尺寸(長*寬*高) | mm | 5560*2270*2560 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) (一 拖 東 方 紅) | 型號 | LR4108G | |||
| 額定功率 | kw | 60 | |||
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/mini | 2400 | |||
| 輪胎 | 前輪 | 16/70-20 | |||
| 后輪 | 8.25-15 | ||||
| 注:由于技術(shù)改進(jìn),該數(shù)據(jù)可能與產(chǎn)品不符,如有誤則以產(chǎn)品為準(zhǔn)。 | |||||








