



|
SCZ30-4D | ||||
| 項(xiàng)目 | |||||
| 單位 | 參數(shù) | ||||
| 額定起重量 | kg | 3000 | |||
| 最大外伸距時(shí)舉升重量 | kg | 800 | |||
| 水平最大外伸距 | mm | 5680 | |||
| 額定起重量時(shí)外伸距 | mm | 2950 | |||
| 最大行駛速度 | km/h | 30 | |||
| 最小離地間隙 | mm | 350 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(外輪中心) | mm | 15500 | |||
| 爬坡度 | % | 20 | |||
| 自重 | kg | 8120 | |||
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 6840*2300*2680 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) (東風(fēng)康明斯) | 型號(hào) | 4BT3.9-C80 | |||
| 額定功率 | kw | 60 | |||
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/mini | 2000 | |||
| 輪胎 | 前輪 | 16/70-24 | |||
| 后輪 | 10.00-20-14 | ||||
| 注:由于技術(shù)改進(jìn),該數(shù)據(jù)可能與產(chǎn)品不符,如有誤則以產(chǎn)品為準(zhǔn)。 | |||||






