| 成槽寬度(m) | 0.22-0.6 | 0.35-1.0 | 0.3-1.2 | 0.3-1.2 | 0.35-1.2 | 0.35-1.5 |
| 成槽深度(m) | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| 最大提升力(kn) | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 卷揚機單繩拉力 | 140 | 160 | 200 | 200 | 220 | 2*200 |
| 發(fā)動機額定輸出(kw) | 194 | 194 | 194 | 194 | 261 | 263 |
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 系統(tǒng)流量(L/min) | 2×230 | 2×260 | 2×260 | 2×260 | 2×280 | 2×380 |
| 柴油發(fā)動機 | Cummins 6CAT5.9-C |
Cummins C8.3-C(6CTA) | Cummins C8.3-C(6CTA) | Cummins C8.3-C(6CTA) | Caterpillar C-9 | QSM11-C |
| 發(fā)動機最大轉速(rpm) | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 |
| 履帶底盤型號 | R455LC-7 JT45 | R305LC-7 JT70 |
R455LC-7 JT70 |
R455LC-7 JT70 |
CAT330D TC325VH |
R455LC-7 JT70 |
| 履帶外側距離(mm) | 3200-4300 | 3200-4300 | 3200-4300 | 3200-4300 | 3000-4300 | 3200-4300 |
| 履帶板寬度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 牽引力(kn) | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 行走速度(kn/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 主機重量 (不含抓斗)(t) |
42 | 49.5 | 53 | 60 | 57 | 63 |













