

| 機(jī)架 | 鉆徑(m) | 2.5 | 3.5 | |
| 鉆深(m) | 150 | 150 | ||
| 最大提升力(t) | 120 | 160 | ||
| 導(dǎo)向架傾角(°) | 30 | 30 | ||
| 動(dòng)力頭傾角(°) | 45 | 45 | ||
| 鉆桿吊機(jī)(t) | 1.3 | 1.3 | ||
| 動(dòng)力頭 | 動(dòng)力頭行程(mm) | 3500 | 3500 | |
| 輕載 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 4-20 | 4-20 | |
| 扭矩(t.m) | 8 | 12 | ||
| 重載 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 4-10 | 4-10 | |
| 扭矩(t.m) | 16 | 24 | ||
| 鉆桿(選配) | 輕型(mm) | Φ273 | Φ351 | |
| 重型(mm) | Φ299 | Φ402 | ||
| 電源 AC | 3相380V 50Hz | 3相380V 50Hz | ||
| 總功率(kw) | 161 | 231 | ||
| 整機(jī)尺寸m | 5.8×5×8.8 | 6.8×6×8.82 | ||
| 整機(jī)重量 (不含鉆具、配重)(t) |
33 | 40 | ||
| 排渣方式 | 反循環(huán) | 氣舉 | 氣舉 | |











