

| 鉆塔有效高度 (m) | 16.4 | 20.1 | 20.1 | 21.5 | 22.87 |
| 加減壓油缸行程 (m) | 4 | 4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 加壓力 (kn) | 100 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| 起拔力 (kn) | 150 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| 主卷揚機(jī)單繩拉力 (kn) | 140 | 140 | 200 | 220 | 250 |
| 副卷揚機(jī)單繩拉力 (kn) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| 鉆孔直徑(帶套管) (mm) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 鉆孔直徑(不帶套管 )(mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 動力頭型號 | KDK100 | KDK120 | KDK200 | KDK250 | KDK280 |
| 回轉(zhuǎn)扭矩 (kn.m) | 100 | 120 | 200 | 250 | 286 |
| 回轉(zhuǎn)速度 (r/min) | 10-35 | 8-30 | 8-30 | 5-25 | 6-30 |
| 柴油機(jī)功率 (kw) | 125 | 125 | 194 | 194 | 263 |
| 液壓系統(tǒng)流量 (L/min) | 2×230 | 2×230 | 2×260 | 2×260 | 2×380 |
| 液壓系統(tǒng)壓力 (bar) | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 |
| 可伸縮下底盤 | _ | JT45 | JT70 | JT70 | JT80 |
| 履帶板寬度 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 底盤長度 (mm) | 4660 | 5090 | 5680 | 5680 | 5680 |
| 底盤寬度(縮進(jìn)) (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 |
| 底盤寬度(伸出) (mm) | 3200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 |
| 主機(jī)重量 (t) | 40 | 45 | 65 | 66 | 75 |











