

| 鉆頭直徑(mm) | 1000 | 850 | 650 | 360 |
| 鉆桿根數(shù) | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 鉆桿中心距(mm) | 750×750 | 600×600 | 450×450 | 320×320 |
| 鉆進深度 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 主功率(kw) | 75×3 | 75×2(90×2) | 45×2 | 45×2 |
| 轉(zhuǎn)桿轉(zhuǎn)速(正、反) | 16 | 16 | 17.6 | 23 |
| 單根鉆桿額定扭矩(kn.m) | 45 | 30 | 16.6 | 7.47 |
| 鉆桿直徑(mm) | Φ273 | Φ273 | Φ219 | Φ159 |
| 傳動形式 | 動力頭頂驅(qū) | 動力頭頂驅(qū) | 動力頭頂驅(qū) | 動力頭中驅(qū) |
| 鉆桿連接方式 | 六角、插銷 | 六角、插銷 | 六角、插銷 | 八角、插銷 |
| 傳動方式 | 機械式 | 機械式 | 機械式 | 機械式 |
| 操作方式 | 電器控制 | 電器控制 | 電器控制 | 電器控制 |
| 總重量(kg) | 39500 | 38000 | 21305 | 28000 |











